Tarifstruktur kurz erklärt
Die Gemeinde Sluis rechnet an den Strandparkplätzen im Küstenbereich minutengenau über einen 12-Minuten-Takt ab. Besonders wichtig ist dabei die Kombination aus relativ hohem Stundenpreis und gedeckeltem Tageshöchstsatz. Dadurch lohnt sich kurzes Parken nur begrenzt, längere Aufenthalte erreichen hingegen recht schnell den Maximalbetrag.
Berechnung der Kosten
- 60 Minuten / 12 Minuten = 5 Takte pro Stunde
- 5 Takte × 0,40 € = 2,00 € pro Stunde
- 7,50 € / 2,00 €/Stunde = 3,75 Stunden = 3 Stunden 45 Minuten
Nach 3 ¾ Stunden ist also der Tageshöchstbetrag von 7,50 € erreicht – alle weiteren Parkstunden innerhalb dieses 24-Stunden-Zeitraums kosten dann nichts extra.
Keine weitere Erhöhung von 2025 auf 2026
Wichtig für die Einordnung: Erfreulich – keine Preiserhöhung gegenüber 2025. Für das Jahr 2026 wurden die Tarife in gleicher Höhe fortgeschrieben.
Übersicht: Strandparkplätze mit 0,40 €/12 Minuten und 7,50 €/Tag
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Parkplätze in der Küstenzone der Gemeinde Sluis, an denen eine unbegrenzte Parkdauer gilt und die oben beschriebene Tarifstruktur (2025 und 2026 identisch) angewendet wird.
| Nr. | Ort / Bereich | Lage / Bezeichnung | Parkdauer | Tarif 2025 | Tarif 2026 | Effektiver Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groede (Strand) | Zeeweg, „Tankval“ (hinter und neben Restaurant, Zeeweg 13, kad.aand. OBG00 S1230 G0) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 2 | Retranchement | Duinweg | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 3 | Groede | Zeeweg bei Restaurant Zeeweg 4A (kad.aand. OBG00 S1174 G0 und OBG00 S 860) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 4 | Cadzand-Bad | Kanaalweg (zwischen Noordzeestraat und Sincfal) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 5 | Nieuwvliet-Bad Oost | Zeedijk, „parkeeronthaalkamer“ (zwischen Baanstpoldersedijk und Zouterik) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 6 | Cadzand-Bad | Zwartepolderweg, „Radartoren“ (kad.aand. OBG00 V587 G0) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 7 | Groede | Zeeweg, Kop van de St. Bavodijk, bei Strandpaviljoen Zeeweg 11A (kad.aand. OBG00 S1174 G0) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 8 | Nieuwvliet | Dwarsdijk, Zwartepolder (kad.aand. OBG00 V136 G0) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 9 | Cadzand-Bad | Zwartepolderweg, örtlich bekannt als „van Grol“ in der Nähe des Campingplatzes (kad.aand. OBG00 W3 G0) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 10 | Cadzand-Bad | Vlamingpolderweg (kad.aand. OBG00 EC 2117 G0) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 11 | Retranchement | Gerrit van Hoekestraat („Zwinparking“) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 12 | Breskens | Slikkenburgseweg (kad.aand. OBG00 EL 1473 G0) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 13 | Groede | Walendijk (kad.aand. OBG00 S1619 G0) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
| 14 | Groede | Puijendijk (Eingang Noordweg, kad.aand. OBG00 S421) | Unbegrenzte Dauer | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 0,40 €/12 Min., max. 7,50 €/24 Std. | 2,00 €/h |
Hinweis: Alle genannten Parkplätze fallen in die gleiche Tarifgruppe. Änderungen vorbehalten – maßgeblich ist stets die aktuelle Parkgebührenordnung der Gemeinde Sluis. (Raadsbesluit van 30 oktober 2025)